Références
Malgré un examen approfondi, nous pouvons être tenu responsable du contenu de la page liée ne.
Les logos de nos liens de référence sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés pour la visualisation. Les demandes de changement et des suggestions s'il vous plaît envoyez un e-mail:
info (@) betonboden.de
| Weblink | Objet | Le travail effectué | Région |
| Weblink | Centre commercial et des garages Oberhausen Neue Mitte | Plancher de béton installés et lissées | 150.000 m² |
| Skate Park à Mountain Helke "Billerbeck | Spécial pente en béton muni d'angle variable et lissées | | |
| Weblink | Ruhr Bochum Park Shopping Centre | la pente en béton aménagée et lissées | 3000 m² |
| Stone Works Klostermann Coesfeld | plancher en béton et frotté et lissé Hartstoffverschleißschicht | 4000 m² | |
| Hôpital universitaire de Bochum pont-garage Bergmannsheil | Plancher de béton à la surface du talus à trois faces lissées à l'unité | 800 m² |
| Weblink | DEA station essence Wuppertal | Plancher de béton WHG § 19, BII surveillés | 450 m² |
| Allemande Lippstadt Saatveredelung | Intérieur et Aussenbetonflächen Splitteinstreuung | 4.000 m² |
| Rüttgers chimie Castrop-Rauxel | béton imperméable à l'eau de 10mm de matériaux durs | 1500 m² |
| Voitures poivre Recklinghausen | plancher de béton construit avec revêtement dur, surface lissée | 700 m² |
| Weblink | Goldschmidt AG, Essen zone de stockage | chape de polymères de l'industrie | 3000 m² |
| Hall Forwarding Bottrop | plancher de béton installés höhengerecht WHG § 19 et lissées | 5.000 m² | |
| Weblink | Education Society Ruhrkohle | fibres d'acier de béton armé comme garniture (y compris le matériel de décontamination des sols durs et lissage) | 400 m² |
| Weblink | Thyssen AG Schwelgern | Plancher de béton de couleur dans l'usine | 950 m² |
| Cinéma Multiplex Duisburg | plancher de béton installés, frotté et lissé | 4.500 m² |
| CST RCG Rückwitt | Hall et le béton surface extérieure y compris les matériaux durs et lissage | 18.000 m² |
| Weblink | AG Huls, Witten | plaque de sol en béton avec des matériaux difficiles à WHG § 19 | 1.100 m² |
| Free station d'essence RCG Bottrop-Kirchhellen | Plancher de béton selon WHG § 19 | 400 m² |
| Weblink | Shell Station Marbach, près de Stuttgart | plaque de sol en béton avec des matériaux difficiles à WHG § 19 | 380 m² |
| Weblink | Mercedes Benz AG, Essen | chape de polymères durs globale | 900 m² |
| Gesellschaft für Antriebstechnik Düsseldorf | Abrasée et polie plancher de béton de revêtement incl EPX | 1.300 m² |
| Velbert Huf Société | Aufbetonarbeiten, béton de fibres d'acier avec Hartstoffverschleißschicht | 600 m² |
| Weblink | BP Wuppertal | réservoir de stockage BII-béton selon WHG § 19 | 400 m² |
| Weblink | 2000 Dusseldorf Airport ARGE | travail concret à l'arrivée zone de départ / | 8.000 m² |
| Weblink | Technologie des matières plastiques Société Ötztürk Velbert | Rénovation de la salle de sols, béton fibré acier et Hartstoffverschleißschicht | 650 m² |
| coach Hall Wuppertal | plaque de sol en béton avec une couche de matériau dur d = 10 mm | 3.500 m² |
| Weblink | Trinkgut Lüdinghausen | plaque de sol en béton avec un matériau dur, surface abrasée et lissées | 1.200 m² |
| Weblink | Trinkgut Oberhausen | plaque de sol en béton avec un matériau dur, surface abrasée et lissées | 1200 m² |
| Cemex Dortmund | Béton Verladeplatte | 400 m² |
| Dorsten Kloer Nursery | Plancher de béton installés et lissé avec des matériaux durs | 1.800 m² |
| Weblink | Schermbeck Brokemper Nursery | Plancher de béton installés et lissé avec des matériaux durs | 2000 m² |
| fleurs Nursery Heuger Glandorf | Plancher de béton installés et lissé avec des matériaux durs | 2500 m² |
| Schermbeck Aldenhoff Nursery | Plancher de béton installés et lissé avec des matériaux durs | 500 m² | |
| Weblink | Coca-Cola AG Dorsten | fibres d'acier de béton armé avec des matériaux durs | 1.600 m² |
| Brunswick Torkret Société | Le béton armé dans le composite, surface lissée | 12.000 m² |
| BB Coopérative agricole eG Vettweiß | Fluid densité de base WHG § 19 | 450 m² |
| Industrial Coating Nicnerski Korschenbroich | fibres d'acier de béton armé avec revêtement dur | 1.100 m² | |
| Gelsenkirchen-Buer Zoofachmarkt | Chape de béton | 1200 m² | |
| vis Heicko France | Le béton armé dans le composite, surface lissée | 450 m² |
![]() | A31 Emden | 4 ponts de l'autoroute: à vide en béton, surface abrasée et lissées | 3.500 m² |
| Vestolit Marl | Sol Stelcon / EPX-coating (WHG § 19) | 400 m² |
| GWB alimentaire Gelenkwellenbau | - | 1200 m² |
| Weblink | Degussa Marl | Acier béton de fibres ville usine électrique | 450 m² |
| -Chemie Gladbeck phénol | - | 450 m² |
| Weblink | Autohaus Volkswagen Camping Oberhausen | - | 350 m² |
| Weblink | Opel Bochum | Ligne de production plaque de sol en béton avec des matériaux durs | 500 m² |
| Wilkes Kunstofftechnik Northeim | fibres d'acier de béton armé avec dur à battre matériau dur | 1.400 m² |
| Baugesellschaft Mühlheim Heine | Underground base m. Matériaux durs lissées | 1.600 m² | |
| WDI Gelsenkirchen | hall de production Topping, béton fibré acier poli avec un matériau dur et lisse | 500 m² | |
| Weblink | Mercedes Benz Dortmund | Plancher de béton fluide frotté et lissé | 4000 m² |
| titulaires Bursiek | Fibre dalle de béton de chauffage par le sol, traitement de surface | 600 m² | |
| Weblink | E. Le nucléaire Grafenrheinfeld | plaque de sol en béton avec des matériaux durs | 1.600 m² |
| sorbier RCG | concrètes Aaton étage ® avec des matériaux durs | 1200 m² |
| Weblink | Mercedes Benz / Centre Smart Dortmund | Béton avec des matériaux durs | 1.700 m² |
| Weblink | Sasol Witten | Barrel de stockage: béton étanche avec un matériau dur sous WHG19 § | 900 m² |
| Weblink | Siemens Duisburg | - | 1500 m² |
| Weblink | 3M Unna | - | 600 m² |
| Weblink | Siemens Mülheim | plancher de béton | 950 m² |
| Weblink | Maxdata Marl | Électrique dissipatif avec plancher en béton système de chauffage | 1.100 m² |
| AGR Herten | béton imperméable à l'eau | 1000 m² |
| Weblink | Bonn poste allemande | Siège / Headquarters: revêtement de plancher en béton avec un revêtement dur et une précision accrue | 600 m² |
| Weblink | Aral Gelsenkirchen | Station d'essence | 500 m² |
| Halfmann Schermbeck | béton de fibres d'acier comme un système de flux et reflux dans les écoles maternelles | 400 m² | |
| Weblink | QVC Hückelhofen | Sol | M ² - |
| Trot Hambourg | chape spéciale dans la région de la tribune | 1.600 m² |
| Stahmö GmbH Raesfeld | Catch-acc. WHG § 19 | 400 m² | |
| Préfabriqués en béton installation de production de Dorsten, Feldmark Street | plaque de sol en béton avec des matériaux durs | 400 m² | |
| GPI Gladbeck | - | 800 m² |
| Schmidt Marl Heilbronn Spedition | - | 600 m² |
| Weblink | Frechen poste allemande | Centre de distribution: la réparation des planchers de béton, difficile à battre Hartstoffvergütung 10mm perle spéciale. DIN1100 | 1000 m² |
| Weblink | Le transport aérien société LTU GmbH Düsseldorf Airport | BII-béton avec Hartstoffvergütung | 8.000 m² |
| seau électronique Brünen | Dalle de béton C30/37 à chauffage par le sol avec un revêtement dur spéciale difficile à battre. Frotté et lissé. | 500 m² | |
| Clinique accident Duisburg | plate-forme d'atterrissage d'hélicoptères | |
| AG Aluminium Trimet, Essen | Plancher de béton | 1500 m² |
| Weblink | Evonik district GmbH Essen | Sols industriels avec une rémunération en plastique (Section de commutation) | 250 m² |
| Wulfen Grützmacher GmbH-Dorsten | Plancher de béton | 850 m² | |
| TRAVAUX allemand de l'acier Witten GmbH | plancher de béton | 400 m² |
| Weblink | Babcock Borsig Voerde | plancher de béton | 9.000 m² |
| Dachziegelwerke Schermbeck GmbH Nelskamp | plancher de béton | 1000 m² |
| Weblink | chimie Robot Gelsenkirchen | Béton étanches WHG, base Verladestreifen, le réaménagement | 300 m² |
| Weblink | Ikea Dortmund | Plancher de béton | 15 750 m² |
| Arcades Dusseldorf | Plancher en béton avec revêtement dur | 1500 m² |
| Weblink | chaussures Atlas Dortmund | Imperméable à l'eau WHG béton, pavage, bordure de protection | 100 m² |
| Weblink | Metro Unna | Béton extérieur | 1500 m² |
| Maschinenhandel Sako Dinslaken | plaque de sol en béton avec une couche de matériau dur et coupe de diamant | 1000 m² |
| Weblink | Entex Bochum | CAC dalle de fondation en béton. WHG § 19 (étanche) | 250 m² |
| Aéroport de Weeze | Des dépôts sous WHG19 § | 2.600 m² |
![]() | porte-bouquets Haunert a. Voir | Béton au moment du chargement des plates-formes | 800 m² |
| Weblink | Welser Bönen profil | plancher de béton dalle de l'aire de chargement avec une finition balai | 1200 m² |
| Zeche Ewald Herten | Plancher de béton | 1000 m² |
| chemins de fer allemands Witten | Plancher de béton (participation) | 600 m² |
| REWE CST Dortmund | Aufbetonplatte abrasée et lissées | 1200 m² |
| Gröblinghoff Werne | Plancher de béton / D = 40-50cm | 650 m² |
| Weblink | contenant Somplatzki Herten | dalle de plancher en béton avec Hartstoffeinsteuung | 1.800 m² |
| Bunzel Marl | Dalle de béton préfabriqués pour | 150 m² | |
| Eickhoff Bochum | revêtement EPX | 800 m² | |
| Kötters Wulfen | plaque de sol en béton avec des matériaux durs | 2500 m² |
| Michele Recklinghausen | 600 m² | ||
| centre biomédical (BMZ) de Bonn | noir sols industriels | 1000 m² | |
| Amand Ratingen | Espace / stabilisation des cours. Imperméable à l'eau en béton WHG § 19 | 6.000 m² |
| West Fleurs Südlohn | moyens concrets Großgewächshäuser, béton de fibres d'acier avec Hartstoffverschleisschicht, surface abrasée et lissées | 11.500 m² | |
| escaliers David Hamburg St. Pauli | béton spécial avec résistance à l'abrasion en marches et paliers formés lissées, et équipée d'arrivée balai. Béton coloré avec de l'oxyde de fer | 160 m² |






































