Références
Malgré un examen attentif, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour le contenu de la page liée.
Les logos de nos liens de référence sont sous le copyright de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés pour la visualisation. Les demandes de changement et des suggestions s'il vous plaît envoyez un e-mail:
info (@) betonboden.de
| Weblink | Objet | Les travaux effectués | Zone |
| Weblink | Centre commercial et d'un parking garages Neue Mitte Oberhausen | Plaque de sol en béton lissé inséré et | 150 000 m² |
| Skate Park "sur la montagne Helker" Billerbeck | Spécial pente en béton équipé d'angle variable et lissées | | |
| Weblink | Ruhr à Bochum Park Shopping Centre | Dégradés et béton lissé a été installé | 3000 m² |
| Pierre Travaux Klostermann Coesfeld | Plancher en béton et frotté vigoureusement couche d'usure du matériel et lissées | 4000 m² | |
| Clinique universitaire de Bochum pont-garage Bergmannsheil | Dalle de plancher en béton dans une pente de la surface à trois faces à l'unité lissée | 800 m² |
| Weblink | DEA station essence Wuppertal | Dalle de plancher en béton au § 19 WHG, BII surveillés | 450 m² |
| Allemande Saatveredelung Lippstadt | Intérieure et extérieure des surfaces en béton Splitteinstreuung | 4000 m² |
| Rüttgers chimie Castrop-Rauxel | Étanche aux liquides en béton avec revêtement dur 10mm | 1500 m² |
| Car le poivre Recklinghausen | Plancher de béton installés avec revêtement dur, surface lissée | 700 m² |
| Weblink | Goldschmidt AG, Essen zone de stockage | Modifiés par des polymères chape industrielle | 3000 m² |
| Renvoi salle de Bottrop | Plancher de béton installés conformément au § 19 WHG hauteur appropriée et lissées | 5000 m² | |
| Weblink | Ruhrkohle Education Society | Béton fibré acier comme garniture (y compris la bonification des terres matériau dur et lissage) | 400 m² |
| Weblink | Thyssen AG Schwelgern | Sol en béton coloré dans l'usine | 950 m² |
| Multiplexe de cinéma Duisburg | Plancher de béton installé, frotté et lissé | 4500 m² |
| Entrepôt central retour RCG Witt | L'espace intérieur et extérieur y compris le béton et lisser Hartstoffeinstreuung | 18.000 m² |
| Weblink | Hüls AG, Witten | Dalle de plancher en béton avec revêtement dur selon § 19 WHG | 1100 m² |
| Station d'essence libre-RCG Bottrop Kirchhellen | Dalle de plancher en béton conformément au § 19 WHG | 400 m² |
| Weblink | Station Shell Marbach, près de Stuttgart | Dalle de plancher en béton avec revêtement dur selon § 19 WHG | 380 m |
| Weblink | Mercedes-Benz AG, Essen | Modifiés par des polymères chape agrégats durs | 900 m² |
| Société pour la technique d'entraînement de Düsseldorf | Dalle de plancher en béton, y compris le frottement et lissée EPX revêtement | 1300 m² |
| Sabot Société Velbert | Aufbetonarbeiten, la surface d'acier de béton de fibres avec des matériaux durs porter | 600 m² |
| Weblink | BP Wuppertal | BII-réservoir de stockage en béton selon WHG § 19 | 400 m² |
| Weblink | ARGE 2000 Aéroport de Düsseldorf | Les travaux concrets dans la zone d'arrivée / départ | 8000 mètres carrés |
| Weblink | Engineering Plastics Company Ötztürk Velbert | Rénovation du hall d'étages, en béton de fibres d'acier dur et couche d'usure du matériel | 650 m² |
| Salle coach Wuppertal | Dalle de plancher en béton avec une couche de matériau dur d = 10 mm | 3500 m² |
| Weblink | Trinkgut Lüdinghausen | Dalle de plancher en béton avec un revêtement dur, surface abrasée et lissées | 1200 m |
| Weblink | Trinkgut Oberhausen | Dalle de plancher en béton avec un revêtement dur, surface abrasée et lissées | 1200 m |
| Cemex Dortmund | Béton Verladeplatte | 400 m² |
| Nursery Kloer Dorsten | Plaque de sol en béton lissé avec insérée et Hartstoffeinstreuung | 1800 m² |
| Weblink | Nursery Brokemper Schermbeck | Plaque de sol en béton lissé avec insérée et Hartstoffeinstreuung | 2000 m² |
| Fleurs pépinière Heuger Glandorf | Plaque de sol en béton lissé avec insérée et Hartstoffeinstreuung | 2500 m² |
| Nursery Aldenhoff Schermbeck | Plaque de sol en béton lissé avec insérée et Hartstoffeinstreuung | 500 m² | |
| Weblink | Coca-Cola Company Dorsten | Béton fibré acier avec Hartstoffeinstreuung | 1600 m |
| Société Torkret-Brunswick | Béton fin à la surface lissée, composite | 12.000 m |
| BB Coopérative agricole eG Vettweiß | Liquid plaque de base en fonction de la densité § 19 WHG | 450 m² |
| Peinture industrielle Nicnerski Korschenbroich | Béton fibré acier avec revêtement dur | 1100 m² | |
| Zoofachmarkt Gelsenkirchen-Buer | Chape de béton | 1200 m | |
| Heicko vis France | Béton fin à la surface lissée, composite | 450 m² |
![]() | Autoroute A31 Emden | Quatre ponts routiers: la surface de béton vide frotté et lissé | 3500 m² |
| Vestolit Marl | Dépollution des sols stelcon / EPX revêtement (§ 19 WHG) | 400 m² |
| GWB Gelenkwellenbau alimentaires | - | 1200 m |
| Weblink | Degussa Marl | Fibres d'acier de béton en usine électrique de la ville du moteur | 450 m² |
| Phénoliques chimie Gladbeck | - | 450 m² |
| Weblink | Volkswagen Camping concessionnaire Oberhausen | - | 350 m² |
| Weblink | Opel Bochum | Ligne de production dalle de béton avec revêtement dur | 500 m² |
| Wilkes Kunstofftechnik Northeim | Béton fibré acier avec DORSIDUR matériau dur | 1400 m² |
| Heine Baugesellschaft Mühlheim | Métro plaque de plancher de stationnement avec Hartstoffeinstreuung lissée | 1600 m | |
| WDI Gelsenkirchen | Installation de production Topping, béton lissé fibres d'acier et poli avec Hartstoffeinstreuung | 500 m² | |
| Weblink | Mercedes Benz Dortmund | Étanche aux liquides dalle en béton lissé et frotté | 4000 m² |
| Détenteurs Bursiek | Renforcé fibre de verre dalle de béton au chauffage par le sol, la surface Trempé | 600 m² | |
| Weblink | E. Le nucléaire Grafenrheinfeld plantes | Dalle de plancher en béton avec Hartstoffeinstreuung | 1600 m |
| RCG sorbier | Aaton ® sol en béton avec des Hartstoffeinstreuung | 1200 m |
| Weblink | Mercedes Benz / Smart Centre Dortmund | Béton avec Hartstoffeinstreuung | 1700 m² |
| Weblink | Sasol, Witten | Stockage de tambour: étanche aux liquides Hartstoffeinstreuung béton sous § WHG19 | 900 m² |
| Weblink | Siemens Duisburg | - | 1500 m |
| Weblink | 3M Unna | - | 600 m² |
| Weblink | Siemens Mülheim | Plancher de béton | 950 m² |
| Weblink | Maxdata Marl | Électrique avec système dissipatif plancher chauffant en béton | 1100 m² |
| AGR Herten | Étanche aux liquides de plancher en béton | 1000 m² |
| Weblink | Allemand de l'après-Bonn | Siège / Siège social: en bas garniture double avec couche de matériau dur et une précision accrue | 600 m² |
| Weblink | Aral Gelsenkirchen | Station de gaz | 500 m² |
| Halfmann Schermbeck | Béton fibré acier comme un système de marée dans les écoles maternelles | 400 m² | |
| Weblink | QVC Hückelhofen | Réhabilitation des sols | - M |
| Trabrennbahn Hambourg | Chape spéciale dans les tribunes | 1600 m |
| Stahmö GmbH Raesfeld | Catch bassin du CAC. § 19 WHG | 400 m² | |
| Préfabriqué installation de production de Dorsten, Mark Field Road | Dalle de plancher en béton avec Hartstoffeinstreuung | 400 m² | |
| GPI Gladbeck | - | 800 m² |
| Spedition Heilbronn Schmidt Marl | - | 600 m² |
| Weblink | Postaux allemands Frechen | Centre de distribution: la réparation des planchers de béton, dur rémunération matérielle 10mm DORSIDUR joyau spécial. DIN1100 | 1000 m² |
| Weblink | LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH aéroport de Düsseldorf | BII-béton avec une indemnisation matériau dur | 8000 mètres carrés |
| Seau électrique Brünen | Dalle de béton C30/37 à chauffage par le sol avec DORSIDUR revêtement dur spécial. Déteint et lissée. | 500 m² | |
| Trauma Clinic Duisburg | Plateforme d'atterrissage d'hélicoptère | |
| Trimet Aluminium AG, Essen | Dalle de plancher en béton | 1500 m |
| Weblink | Evonik GmbH Essen quartier | Sols industriels avec revêtement en plastique (plage: appareillage) | 250 m² |
| Grützmacher GmbH Dorsten-Wulfen | Dalle de plancher en béton | 850 m² | |
| ALLEMAND Steel Works GmbH Witten | Plancher de béton | 400 m² |
| Weblink | Babcock Borsig Voerde | Plancher de béton | 9000 m² |
| Nelskamp Dachziegelwerke GmbH Schermbeck | Plancher de béton | 1000 m² |
| Weblink | Robot de chimie Gelsenkirchen | Liquide d'étanchéité en béton selon WHG, plaque de plancher Verladestreifen, le réaménagement | 300 m² |
| Weblink | Ikea Dortmund | Dalle de plancher en béton | 15 750 m² |
| Arcades Düsseldorf | Sol en béton avec revêtement dur | 1500 m |
| Weblink | Souliers de satin Dortmund | WHG béton liquide à l'épreuve, le pavage, le système de protection bord | 100 m² |
| Weblink | Metro Unna | Béton surface au sol extérieur | 1500 m |
| Sako Maschinenhandel Dinslaken | Dalle de plancher en béton avec un revêtement dur et diamantés | 1000 m² |
| Weblink | Entex Bochum | Béton plaque de fondation du CAC. § 19 WHG (étanche aux liquides) | 250 m² |
| Airport Weeze | Cuve de stockage en vertu du § WHG19 | 2600 m² |
![]() | Haunert fleurs détenteurs a. Voir | Plancher de béton sur les quais de chargement | 800 m² |
| Weblink | Profilés Welser Bönen | Béton zone de chargement dalle avec un balai finition | 1200 m |
| Ewald charbonnage Herten | Dalle de plancher en béton | 1000 m² |
| Ferroviaire allemand Witten | Dalle de plancher en béton (participation) | 600 m² |
| REWE Dortmund entrepôt central | Aufbetonplatte frotté et lissé | 1200 m |
| Gröblinghoff Werne | Dalle de plancher en béton / d = 40-50cm | 650 m² |
| Weblink | Somplatzki conteneurs Herten | Dalle de plancher en béton avec Hartstoffeinsteuung | 1800 m² |
| Bunzel Marl | Dalle de plancher en béton préfabriqué pour la maison | 150 m² | |
| Eickhoff Bochum | EPX revêtement | 800 m² | |
| Kötters Wulfen | Dalle de plancher en béton avec revêtement dur | 2500 m² |
| Michele Recklinghausen | 600 m² | ||
| Biomédecine (BMZ) Bonn | noir de l'industrie chape | 1000 m² | |
| Amand Ratingen | Hall / stabilisation des cours. Liquide de preuves concrètes selon § 19 WHG | 6000 m² |
| West Flowers Südlohn | Les routes en béton dans le domaine des grandes serres, béton fibré acier avec Hartstoffverschleisschicht, frotté et lissé de surface | 11.500 m² | |
| David escalier Hambourg St. Pauli | Béton spécial avec une résistance élevée à l'abrasion dans la zone de marches et les paliers construits lissée, et équipée d'un fini brossé. Béton coloré avec oxyde de fer | 160 m² | |
| Skatepark Gevelsberg | Skate Park en béton préfabriqué fourrées, usé et lissées | 578 m² |






































