Concreto clases de resistencia a compresión
| Monitoreo gran | Grado de resistencia | cilindro de característica resistencia a la compresión f c k (N / mm ²) | La media del cilindro resistencia a la compresión f c m (N / mm ²) | La media de Zugfestigkeitc (N / mm ²) |
| A | ||||
| C12/15 | 12 | 20 | 1.6 | |
| C16/20 | 16 | 24 | 1.9 | |
| C20/25 | 20 | 28 | 2.2 | |
| C25/30 | 25 | 33 | 2.6 | |
| 2 * | C30/37 | 30 | 38 | 2.9 |
| C35/45 | 35 | 43 | 3.2 | |
| C40/50 | 40 | 48 | 3.5 | |
| C45/55 | 45 | 53 | 3.8 | |
| C50/60 | 50 | 58 | 4.1 | |
| 3 * | C55/67 | 55 | 63 | 4.2 |
| C60/75 | 60 | 68 | 4.4 | |
| C70/85 | 70 | 78 | 4.6 | |
| C80/95 | 80 | 88 | 4.8 | |
| C90/105 | 90 | 98 | 5.0 | |
| C100/115 | 100 | 108 | 5.2 |
*) Supervisado por nuestro personal experto y el Beckum Zemlabor
