Beton Druckfestigkeitsklassen

Druckfestigkeitsklassen nach DIN 1045-1
Überwachungs-
klasse
Festigkeits-klasse charakteristische Zylinder-
druckfestigkeit fck (N/mm²)
Mittelwert der Zylinder-
druckfestigkeit fcm (N/mm²)
Mittlere Zugfestigkeitc(N/mm²)
1
C12/15 12 20 1,6
C16/20 16 24 1,9
C20/25 20 28 2,2
C25/30 25 33 2,6
2* C30/37 30 38 2,9
C35/45 35 43 3,2
C40/50 40 48 3,5
C45/55 45 53 3,8
C50/60 50 58 4,1
3* C55/67 55 63 4,2
C60/75 60 68 4,4
C70/85 70 78 4,6
C80/95 80 88 4,8
C90/105 90 98 5,0
C100/115 100 108 5,2

*) Überwachung durch unser fachkundiges Personal und das Zemlabor Beckum

Be Sociable, Share!

Comments are closed.